索引号: | DW036-20210402-154592 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 团市委 | 发文日期: | 2017-12-19 |
部门2017年度整体支出绩效目标申报表
填报单位(盖章)
部门名称 | 共青团常德市委 | |||
年度预算申请 | 资金总额:589.42万元 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中: 公共财政拨款:559.42万元 | 其中: 基本支出:228.83万元 | |||
政府性基金拨款: | 项目支出:360.59万元 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:30万元 | ||||
其他资金: | ||||
部门职能职责概述 | 1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理;2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理;3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务;4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪;5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;6.在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;7.协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作;8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作;9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。 | |||
整体绩效目标 | 坚持科学发展,服务常德发展,围绕三大战役,提升整体效益。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 服务青年方面,在创新创业、希望工程、教育培训方面提升; 维护青少年合法权益方面,完成权益保护的工作职责。 | ||
效益指标 | 组织青年方面,完善基层组织建设; 引导青年方面,带领青年坚定跟党走。 | |||
财政部门审核意见 | (盖章) |
填报人:刘云松 联系电话 7786376 填报日期:2017.04.20
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册