索引号: | DW036-20210402-154613 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 团市委 | 发文日期: | 2018-03-13 |
共青团常德市委2018年绩效管理公开表
2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||
单位名称: | 团市委 | 单位:万元 | |||||||||
功能科目编码 (类款项) | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金来源 | 具体内容 | 备注 | ||||||
合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税 收入拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户管理的非税 收入拨款 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | |||||
合计 | 371.75 | 341.75 | 30.00 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 1.青、少、未保工委 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 2.青少年思想引导工作 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 3.留守儿童关爱经费 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 4.新常德新创业新青年专项经费 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 5.事业发展专项资金 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 6.青少年活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理实务(群众团体事务) | 7.青少年活动中心运行维护 | 241.75 | 241.75 | |||||||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册