索引号: | DW036-20210402-427622 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 团市委 | 发文日期: | 2021-02-05 |
部门2021年度整体支出绩效目标申报表
2021年度部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报单位:团市委 | |||||||
部门名称 | 共青团常德市委 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
公共财政拨款 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
647.78 | 620.78 | 27.00 | 249.41 | 398.37 | |||
部门职能职责描述 | (一)行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。 (二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。 (三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务。 (四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。 (五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。 (六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。 (七)协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。 (八)会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。 (九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。 | ||||||
整体绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,深入学习习近平总书记关于青年工作的重要思想、考察湖南重要讲话精神,认真贯彻市委经济工作会议、团省委十五届六次全会精神,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,突出庆祝中国共产党成立100周年,着力提升组织力、引领力、服务力,团结引领全市广大团员青年为深入推进开放强市产业立市贡献青春力量。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | ||
产出指标 | 数量指标 | 网络新媒体宣传次数 | 微信、微博等新媒体平台宣传次数 | 每个工作日1次 | |||
党建工作任务完成率 | 按上级党组织要求完成党建工作任务 | 100% | |||||
优秀青年代表座谈会开展数 | 开展常德市庆祝建党100 周年优秀青年代表座谈会次数 | 1场 | |||||
优秀青年典型和集体评选数 | 评选优秀青年典型和集体 | ≥100 个 | |||||
“希望工程”助学数 | “希望工程”资助贫困学生数 | ≥100名 | |||||
骨干少先队辅导员培训人数 | 开展少先队辅导员培训班,培训骨干少先队辅导员人数 | ≥60人 | |||||
“七彩青春”青少年公益课堂培训人次 | 开展“七彩青春”青少年公益课堂培训青少年人次 | ≥1000人次 | |||||
全市青年人才培训班培训人次 | 全市青年人才培训班培训人次数 | ≥40人 | |||||
发展团员人数 | 全年发展团员数 | ≥10000人 | |||||
“双红双优”寻访人和组织数 | “双红双优”寻访人和组织数 | ≥100个 | |||||
婚恋交友活动 | 举办“117在一起”婚恋交友系列活动 | 1次 | |||||
质量指标 | 团组织密度增长率 | 社会领域团组织密度增长率 | ≥10% | ||||
资金发放准确率 | 资助贫困学生资金发放情况 | 100% | |||||
活动上座率 | 主题活动上座情况 | ≧90% | |||||
负面舆情发生数 | 负面舆情不发生 | 0 | |||||
团委干部配备率 | 市本级和各区县市团委干部空缺不超半年 | 100% | |||||
党建活动党员参与率 | 党建活动党员参与情况 | 100% | |||||
毕业学生团员组织关系学社衔接率 | 毕业学生团员组织关系学社衔接率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | ||||
基本支出控制额 | 各项基本支出控制额 | 249.41万元 | |||||
项目支出控制额 | 各项项目支出成本控制额 | 398.37万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | |||
社会效益 | 办事效益 | 政务办公效率 | 提升 | ||||
政府考核 | 2021年全市绩效评估考核 | 优秀 | |||||
综治考核 | 2021年全市综治管理考核 | 先进 | |||||
可持续影响 | 青年主力军作用 | 组织和带领青年发挥生力军和突击队作用 | 发挥 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 相关部门满意度 | 相关部门工作人员满意度 | ≧90% | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧90% | |||||
填报人: | 江平 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册