根据《关于规范设置常德市“红领巾奖章”健全少先队荣誉激励体系的通知》(常团联〔2021〕6号)文件精神,经学校推荐、各区县(市)推选、市少工委审核,拟评定2021年常德市少先队“红领巾奖章”个人三星章500名、集体三星章100个。现予以公示,公示期为2021年12月30日至2022年1月6日。公示期内如有意见建议可实名反映至常德团市委学校部。反馈电话:0736-7786235。
常德市少工委
2021年12月30日
2021年常德市少先队“红领巾奖章”
个人三星章拟评定名单
(共500人)
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校 |
1 | 龙维睿 | 女 | 常德市第十一中学 |
2 | 贺忻诺 | 女 | 常德芷兰嘉树学校 |
3 | 郑瑞晨 | 男 | 常德市郡德学校 |
4 | 朱宛聪 | 女 | 常德市第七中学 |
5 | 晏元浩 | 男 | 常德外国语学校 |
6 | 唐紫泇 | 女 | 常德市第十三中学 |
7 | 张博涵 | 男 | 常德市育才中学 |
8 | 詹德江 | 男 | 常德市第二中学 |
9 | 吴怡君 | 女 | 常德市第三中学 |
10 | 杨韫锴 | 男 | 常德市第四中学 |
11 | 张佳怡 | 女 | 常德市第四中学 |
12 | 李晨希 | 女 | 常德市第五中学 |
13 | 王熹微 | 女 | 常德市第五中学 |
14 | 程晓雨 | 女 | 常德市第六中学 |
15 | 唐沅楷 | 男 | 常德市第十一中学 |
16 | 刘衍厚 | 男 | 常德市郡德学校 |
17 | 肖子毓 | 女 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
18 | 康耀中 | 男 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
19 | 王若宇 | 男 | 常德芷兰嘉树学校 |
20 | 刘润熹 | 男 | 常德芷兰实验学校 |
21 | 钟 馨 | 女 | 武陵区旭辉东升小学 |
22 | 李欣霖 | 女 | 武陵区东升小学 |
23 | 朱涵菡 | 女 | 武陵区东升小学 |
24 | 陈昱妍 | 女 | 武陵区育才小学 |
25 | 郑添润 | 男 | 武陵区胜利路小学 |
26 | 赖孟瑶 | 女 | 武陵区华南小学 |
27 | 屈韩辰 | 女 | 武陵区第三小学 |
28 | 刘在恒 | 男 | 武陵区育英小学 |
29 | 刘泓瑞 | 男 | 武陵区育英小学 |
30 | 周灿坪 | 女 | 武陵区育英德景园小学 |
31 | 肖曼之 | 女 | 武陵区第一小学 |
32 | 刘夏如 | 女 | 武陵区第一小学 |
33 | 李梓月 | 女 | 武陵区工农小学 |
34 | 鄢治钦 | 男 | 武陵区芙蓉路小学 |
35 | 张箬涵 | 女 | 武陵区北正街小学 |
36 | 杨为杰 | 男 | 武陵区北正街小学 |
37 | 张誉腾 | 男 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
38 | 龚泽城 | 男 | 武陵区卫门口小学 |
39 | 胡语淇 | 女 | 武陵区滨湖小学 |
40 | 王宇晨 | 女 | 武陵区紫桥小学 |
41 | 佘京璘 | 女 | 武陵区金丹实验学校 |
42 | 杨熙瑞 | 男 | 武陵区第六小学 |
43 | 熊欣瑶 | 女 | 武陵区东江实验学校 |
44 | 蒯薇宇 | 女 | 武陵区青林小学 |
45 | 丁嘉妡 | 女 | 武陵区河洑镇汇华聚宝小学 |
46 | 刘素弦 | 女 | 武陵区东风小学 |
47 | 杨晓月 | 女 | 武陵区紫菱小学 |
48 | 庄政霖 | 男 | 武陵区第五小学 |
49 | 郭子睿 | 女 | 武陵区丹洲乡太平小学 |
50 | 肖 硕 | 女 | 武陵区丹洲乡坪湖小学 |
51 | 梅雅芯 | 女 | 武陵区社木铺小学 |
52 | 康欣彤 | 女 | 武陵区黄爱学校 |
53 | 魏梦琪 | 女 | 武陵区三村小学 |
54 | 赵 然 | 女 | 武陵区芦山小学 |
55 | 管伟程 | 男 | 武陵区芦荻山乡李白溪小学 |
56 | 梁益宁 | 男 | 武陵区三岔路小学 |
57 | 胡向宇 | 男 | 武陵区丹州乡中心小学 |
58 | 严梓诺 | 女 | 常德市沅郡学校 |
59 | 徐子焮 | 男 | 常德市常英学校 |
60 | 李晨轩 | 男 | 常德市常英英华学校 |
61 | 魏嘉怡 | 女 | 常德长怡学校 |
62 | 彭嘉怡 | 女 | 常德常礼学校 |
63 | 孟 想 | 女 | 常德市第十四中学 |
64 | 严雅玲 | 女 | 常德市第十六中学 |
65 | 罗靓祺 | 女 | 常德市第十七中学 |
66 | 冯敬阳 | 男 | 常德市沅郡学校 |
67 | 李欣然 | 女 | 常德市常英英华学校 |
68 | 宋雯茜 | 女 | 常德市常英学校 |
69 | 周品含 | 女 | 常德长怡学校 |
70 | 胡 舜 | 男 | 常德常礼学校 |
71 | 周 全 | 男 | 鼎城区江南小学 |
72 | 彭芯语 | 女 | 鼎城区花船庙小学 |
73 | 冯梓默 | 女 | 鼎城区草坪镇中心小学 |
74 | 余星霖 | 女 | 鼎城区石公桥镇中学 |
75 | 曾海洋 | 男 | 鼎城区蔡家岗镇长岭岗中学 |
76 | 翦英玲 | 女 | 鼎城区丁家港中学 |
77 | 田 颖 | 女 | 鼎城区灌溪镇中学 |
78 | 郭雅雯 | 女 | 鼎城区黄土店镇黄土店中学 |
79 | 魏 涵 | 女 | 鼎城区韩公渡镇断港头中学 |
80 | 于一然 | 男 | 鼎城区石板滩镇中心小学 |
81 | 胡欣韵 | 女 | 鼎城区黄土店镇沧山中学 |
82 | 梁诗琪 | 女 | 鼎城区黄土店镇沧山中学 |
83 | 曾晨轩 | 男 | 鼎城区江南小学 |
84 | 罗炜寰 | 男 | 鼎城区江南小学 |
85 | 柏如泽 | 男 | 鼎城区江南小学 |
86 | 孙唐峻熙 | 男 | 鼎城区江南小学 |
87 | 罗梓允 | 女 | 鼎城区江南小学 |
88 | 余海榕 | 女 | 鼎城区江南小学 |
89 | 谢雅馨 | 女 | 鼎城区江南小学 |
90 | 武奕宁 | 女 | 鼎城区严家岗小学 |
91 | 陈智博 | 男 | 鼎城区严家岗小学 |
92 | 汤雨泽 | 男 | 鼎城区港二口中心小学 |
93 | 莫嘉艺 | 女 | 鼎城区港二口中心小学 |
94 | 周文杰 | 男 | 鼎城区黄土店镇钱家坪中学 |
95 | 周佳怡 | 女 | 鼎城区石公桥镇中学 |
96 | 聂书瑶 | 女 | 鼎城区永安小学 |
97 | 伍悦郑烯 | 女 | 鼎城区永安小学 |
98 | 赵沛琪 | 女 | 鼎城区蔡家岗镇长岭岗中学 |
99 | 宋雪莲 | 女 | 鼎城区中河口镇中学 |
100 | 代 雅 | 女 | 鼎城区中河口镇中学 |
101 | 刘亭希 | 女 | 鼎城区灌溪镇中学 |
102 | 刘睿婕 | 女 | 鼎城区灌溪镇中学 |
103 | 宋俊逸 | 男 | 鼎城区武陵小学 |
104 | 杜宇桐 | 女 | 鼎城区周家店镇中心小学 |
105 | 杨紫妍 | 女 | 鼎城区浦沅实验学校 |
106 | 闵镜澄 | 男 | 鼎城区黄土店镇中心小学 |
107 | 田雯芳 | 女 | 鼎城区常沅小学 |
108 | 谭雅方 | 女 | 鼎城区逆江坪中心小学 |
109 | 邵兰惠 | 女 | 鼎城区双桥坪中学 |
110 | 杜 茜 | 女 | 鼎城区尧天坪镇中心小学 |
111 | 黄锦涵 | 女 | 鼎城区尧天坪镇中心小学 |
112 | 宋紫涵 | 女 | 鼎城区尧天坪镇中心小学 |
113 | 涂拯华 | 男 | 鼎城区尧天坪中学 |
114 | 李享哲 | 男 | 鼎城区江南小学 |
115 | 朱欣璇 | 女 | 鼎城区江南小学 |
116 | 汪子潇 | 男 | 鼎城区江南小学 |
117 | 沈芷伊 | 女 | 鼎城区黄土店镇沧山中学 |
118 | 李孟瑶 | 女 | 鼎城区黄土店镇沧山中学 |
119 | 段盛丽 | 女 | 鼎城区黄土店镇沧山中学 |
120 | 彭铄淮 | 男 | 鼎城区尧天坪镇中心小学 |
121 | 钟兮瞳 | 女 | 汉寿县帅孟奇中学 |
122 | 饶妙熙 | 女 | 汉寿县帅孟奇中学 |
123 | 李雅婷 | 女 | 汉寿县生源实验学校 |
124 | 徐 颖 | 女 | 汉寿县生源实验学校 |
125 | 刘珂夷 | 女 | 汉寿县南岳路小学 |
126 | 周懿轩 | 男 | 汉寿县南岳路小学 |
127 | 余健都 | 男 | 汉寿县龙潭桥镇中学 |
128 | 龚雅希 | 女 | 汉寿县龙潭桥镇中学 |
129 | 刘佳睿 | 男 | 汉寿县东正街小学 |
130 | 彭清朗 | 女 | 汉寿县太子庙镇岩嘴小学 |
131 | 黄钰涵 | 女 | 汉寿县太子庙镇岩嘴小学 |
132 | 李梓欣 | 女 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
133 | 周 慧 | 女 | 汉寿县酉港镇中学 |
134 | 王一鸣 | 男 | 汉寿县酉港镇中学 |
135 | 帅茗曦 | 男 | 汉寿县龙池中学附属小学 |
136 | 曾一钊 | 女 | 汉寿县龙池实验中学 |
137 | 王奥颖 | 女 | 汉寿县沧港镇新兴中学 |
138 | 刘利莎 | 女 | 汉寿县沧港镇新兴中学 |
139 | 周瑾涵 | 女 | 汉寿县崔家桥镇毓德铺小学 |
140 | 刘雅琳 | 女 | 汉寿县洲口镇小学 |
141 | 何雨辰 | 女 | 汉寿县岩汪湖镇周文庙学校 |
142 | 戴轩宜 | 女 | 汉寿县岩汪湖镇大南湖中学 |
143 | 杨 皓 | 男 | 汉寿县芙蓉学校 |
144 | 聂雨萱 | 女 | 汉寿县芙蓉学校 |
145 | 黄欣岚 | 女 | 汉寿县龙阳中学 |
146 | 冯晨予 | 男 | 汉寿县军山铺镇中学 |
147 | 田歆媛 | 女 | 汉寿县岩汪湖镇小学 |
148 | 邱可沁 | 女 | 汉寿县太子庙镇中学 |
149 | 袁藝蔓 | 女 | 汉寿县株木山中学 |
150 | 田纤尘 | 男 | 汉寿县军山铺镇中学 |
151 | 刘宸宇 | 男 | 汉寿县东岳庙小学 |
152 | 张玮凌 | 女 | 汉寿县东岳庙中学 |
153 | 陈胤冰 | 女 | 汉寿县西湖小学 |
154 | 孙伊琳 | 女 | 汉寿县詹乐贫中学 |
155 | 刘子墉 | 男 | 汉寿县龙阳小学 |
156 | 毛 俊 | 女 | 汉寿县辰阳中学 |
157 | 杨博淋 | 男 | 汉寿县辰阳中学 |
158 | 彭俊瑜 | 男 | 汉寿县沧港镇中学 |
159 | 刘 鑫 | 女 | 汉寿县沧港镇中学 |
160 | 童佳祺 | 女 | 汉寿县坡头镇中学 |
161 | 何思彤 | 女 | 汉寿县坡头镇中学 |
162 | 肖 睿 | 男 | 汉寿县坡头镇鸭子港小学 |
163 | 张 好 | 女 | 汉寿县坡头镇鸭子港中学 |
164 | 李晨茜 | 女 | 汉寿县罐头嘴镇中学 |
165 | 李 锐 | 女 | 汉寿县罐头嘴镇中学 |
166 | 刘伟越 | 男 | 汉寿县聂家桥乡中学 |
167 | 何静鑫 | 女 | 汉寿县朱家铺小学 |
168 | 周天乐 | 男 | 汉寿县丰家铺镇中学 |
169 | 李睿婕 | 女 | 汉寿县丰家铺镇中学 |
170 | 李梦成 | 男 | 汉寿县崔家桥镇中学 |
171 | 漆梦晨 | 女 | 汉寿县崔家桥镇中学 |
172 | 孙俊阳 | 男 | 汉寿县崔家桥镇三和中学 |
173 | 聂宇霏 | 女 | 汉寿县崔家桥镇三和中学 |
174 | 熊梓伊 | 女 | 汉寿县龙潭桥镇月明潭中学 |
175 | 肖凤鸣 | 女 | 汉寿县百禄桥镇中学 |
176 | 吴雨馨 | 女 | 汉寿县百禄桥镇中学 |
177 | 袁雨露 | 女 | 汉寿三中人民路小学 |
178 | 曾圆圆 | 女 | 汉寿三中阳南塘小学 |
179 | 吕天琪 | 女 | 汉寿县洋淘湖镇中学 |
180 | 罗 肖 | 女 | 汉寿县毛家滩回族维吾尔族中心小学 |
181 | 李唐忻 | 女 | 桃源县第七中学 |
182 | 陈雨周 | 女 | 桃源县第七中学 |
183 | 莫炙成 | 男 | 桃源县第九中学 |
184 | 彭 璐 | 女 | 桃源县第十中学 |
185 | 何羿宇 | 男 | 桃源县实验学校 |
186 | 杨湘渝 | 女 | 桃源县实验学校 |
187 | 沈子淳 | 女 | 桃源县实验学校 |
188 | 邓媛源 | 女 | 桃源县文昌中学 |
189 | 刘洋恺 | 男 | 桃源县文昌中学 |
190 | 张 婕 | 女 | 桃源县文昌中学 |
191 | 黄赞霖 | 女 | 桃源县漳江小学 |
192 | 王雨嘉 | 女 | 桃源县漳江小学 |
193 | 邹佳灿 | 女 | 桃源县漳江小学 |
194 | 卢佳颖 | 女 | 桃源县漳江小学 |
195 | 张益逍 | 男 | 桃源县漳江小学 |
196 | 鄢 婷 | 女 | 桃源县文盛小学 |
197 | 李博奕 | 男 | 桃源县文星小学 |
198 | 王妍瑾 | 女 | 桃源县文星小学 |
199 | 符径铭 | 男 | 桃源县文星小学 |
200 | 翦曼青 | 女 | 桃源县文星小学 |
201 | 商天宇 | 男 | 桃源县渔父小学 |
202 | 张志萌 | 男 | 桃源县青林乡中学 |
203 | 叶欣芯 | 女 | 桃源县车湖垸中学 |
204 | 董文杰 | 女 | 桃源县深水港中学 |
205 | 李若萱 | 女 | 桃源县枫树中学 |
206 | 陈仪灿 | 女 | 桃源县陬市小学 |
207 | 童 瑶 | 女 | 桃源县陬市小学 |
208 | 黄家敏 | 女 | 桃源县陬市镇第二完全小学 |
209 | 燕明圣 | 男 | 桃源县木塘垸镇中学 |
210 | 熊若翔 | 男 | 桃源县架桥镇中心小学 |
211 | 沈欣怡 | 女 | 桃源县盘塘镇向阳完小 |
212 | 刘羽琦 | 女 | 桃源县盘塘镇中心小学 |
213 | 王钰蝶 | 女 | 桃源县马鬃岭中学 |
214 | 陈 晨 | 女 | 桃源县双溪口镇中学 |
215 | 李红源 | 女 | 桃源县热市镇中心小学 |
216 | 饶凤婷 | 女 | 桃源县九溪镇中学 |
217 | 张梦晨 | 女 | 桃源县重阳小学 |
218 | 符雨馨 | 女 | 桃源县中心小学 |
219 | 陈雨彤 | 女 | 桃源县漆河镇中学 |
220 | 姚 寓 | 女 | 桃源县黄甲铺中学 |
221 | 张红日 | 男 | 桃源县钟家铺乡中学 |
222 | 张 璐 | 女 | 桃源县牛车河镇中学 |
223 | 李欣宇 | 女 | 桃源县观音寺镇中学 |
224 | 邹西西 | 女 | 桃源县龙潭镇中学 |
225 | 唐思奇 | 女 | 桃源县佘家坪镇中学向家桥分校 |
226 | 李孟桐 | 男 | 桃源县三阳港镇中心小学 |
227 | 程梓仟 | 女 | 桃源县三阳港镇中学 |
228 | 王浩宇 | 男 | 桃源县太平桥中学 |
229 | 王玲欣 | 女 | 桃源县浯溪河中学 |
230 | 郭 茜 | 女 | 桃源县泥窝潭中学 |
231 | 杨雅琪 | 女 | 桃源县剪市镇中学小学部 |
232 | 郭梓祺 | 男 | 桃源县马石小学 |
233 | 张嘉祺 | 女 | 桃源县兴隆街中学 |
234 | 唐欣园 | 女 | 桃源县茶庵铺中心学校 |
235 | 李浩宇 | 男 | 桃源县茶庵铺镇松阳坪完小 |
236 | 刘谢冰宇 | 女 | 桃源县太平铺中学 |
237 | 张慧敏 | 女 | 桃源县西安镇中学 |
238 | 钟雅菲 | 女 | 桃源县杨溪桥镇中学 |
239 | 王雪然 | 女 | 桃源县寺坪乡中学 |
240 | 谢天宇 | 男 | 桃源县郑家驿镇中学 |
241 | 刘梓妍 | 女 | 桃源县沙坪镇中学 |
242 | 谢佳奇 | 男 | 桃源县芦花潭中学 |
243 | 袁欣妍 | 女 | 桃师附属小学 |
244 | 朱俊睿 | 女 | 桃师附属小学 |
245 | 郑雅丹 | 女 | 桃源县教仁学校 |
246 | 杨觐宇 | 男 | 桃源县教仁学校 |
247 | 田穆然 | 女 | 桃源县莲花学校 |
248 | 丁雲彬 | 女 | 桃源县莲花学校 |
249 | 袁沛琪 | 女 | 桃源县郝坪中学 |
250 | 高如熳 | 女 | 桃源县黄石镇中学 |
251 | 洪远彬 | 男 | 临澧县第一完全小学 |
252 | 彭祺悦 | 女 | 临澧县第三中学 |
253 | 江慧琳 | 女 | 临澧县丁玲莲花学校 |
254 | 杨可一 | 女 | 临澧县第三完全小学 |
255 | 吴昊天 | 男 | 临澧县第三完全小学 |
256 | 马梓菁 | 女 | 临澧县晟德学校 |
257 | 李宇轩 | 男 | 临澧县晟德学校 |
258 | 黄莛哲 | 男 | 临澧县丁玲小学 |
259 | 于双燕 | 女 | 临澧县柏枝台中学 |
260 | 于 静 | 女 | 临澧县第二完全小学 |
261 | 贺欣怡 | 女 | 临澧县第二中学中心小学 |
262 | 唐小雅 | 女 | 临澧县杨板桥中心小学 |
263 | 刘 杰 | 女 | 临澧县杉板桥中学 |
264 | 田曲瑄 | 女 | 临澧县烽火中心小学 |
265 | 江婷婷 | 女 | 临澧县育英中学 |
266 | 吴湘蕊 | 女 | 临澧县修梅镇永红小学 |
267 | 郭姿含 | 女 | 临澧县柏枝台小学 |
268 | 邓雯月 | 女 | 临澧县新安镇中学 |
269 | 朱立雯 | 女 | 临澧县第二完全小学 |
270 | 王智伶 | 女 | 临澧县第二完全小学 |
271 | 黄梓宸 | 男 | 临澧县第五完全小学 |
272 | 黄毅斌 | 男 | 临澧县第一完全小学 |
273 | 宋瑾瑜 | 男 | 临澧县刻木山乡中心小学 |
274 | 江怡蓉 | 女 | 临澧县刻木山乡中心小学 |
275 | 马米辰 | 女 | 临澧县第三中学 |
276 | 周 炜 | 女 | 临澧县丁玲莲花学校 |
277 | 陶钰玲 | 女 | 临澧县丁玲学校 |
278 | 陈家凯 | 男 | 临澧县丁玲学校 |
279 | 蒋思琪 | 女 | 临澧县佘市桥镇中心小学 |
280 | 洪曼睿 | 女 | 临澧县第三完全小学 |
281 | 李铃琳 | 女 | 临澧县文家店中学 |
282 | 文婷婷 | 女 | 临澧县陈二铺中学 |
283 | 周雨萱 | 女 | 临澧县太浮镇中心小学 |
284 | 罗雪瑶 | 女 | 临澧县停弦渡镇中学 |
285 | 刘梦媛 | 女 | 临澧县四新岗镇中学 |
286 | 陈妍西 | 女 | 临澧县四新岗镇中学 |
287 | 雷熙晨 | 女 | 临澧县丁玲小学 |
288 | 文惠琬 | 女 | 临澧县第四完全小学 |
289 | 涂艺城 | 男 | 临澧县刻木山乡群玉小学 |
290 | 曹皓诚 | 男 | 临澧县刻木山乡群玉小学 |
291 | 胡 楠 | 女 | 石门县新铺镇中心学校 |
292 | 张琼方 | 女 | 石门县新铺镇中心学校 |
293 | 熊曼懿 | 女 | 石门县夹山镇官渡桥完小 |
294 | 唐雅萱 | 女 | 石门县夹山镇秀坪园艺场完全小学 |
295 | 张知文 | 女 | 石门县夹山镇马塔完小 |
296 | 伍智荣 | 女 | 石门县三圣乡完全小学 |
297 | 龚赵颖 | 女 | 石门县三圣乡河口学校 |
298 | 李祥祥 | 女 | 石门县子良镇完全小学 |
299 | 向珉希 | 男 | 石门县子良镇中心学校 |
300 | 柳舒凌 | 女 | 石门县罗坪乡完全小学 |
301 | 王 艺 | 女 | 石门县安溪完全小学 |
302 | 郑 荣 | 女 | 石门县陈市完小 |
303 | 潘思伶 | 女 | 石门县第一完全小学 |
304 | 邢译文 | 女 | 石门县第一完全小学 |
305 | 杨 晨 | 男 | 石门县第一完全小学 |
306 | 张嘉懿 | 女 | 石门县第二完全小学 |
307 | 邱偲宸 | 男 | 石门县第二完全小学 |
308 | 鲁文奎 | 男 | 石门县第三完全小学 |
309 | 侯向恬 | 女 | 石门县第三完全小学 |
310 | 杨凯杰 | 男 | 石门县第四完全小学 |
311 | 谭馨蕾 | 女 | 石门县第四完全小学 |
312 | 李佳然 | 女 | 石门县第四完全小学 |
313 | 蔡 薇 | 女 | 石门县第六完全小学 |
314 | 曾晓晴 | 女 | 石门县楚江街道闫家溶完全小学 |
315 | 单晓欣 | 女 | 石门县新关镇中心学校 |
316 | 李 烨 | 女 | 石门县壶瓶山镇完全小学 |
317 | 马心怡 | 女 | 石门县皂市镇完全小学 |
318 | 张涵汐 | 女 | 石门县皂市镇中心学校 |
319 | 周倍嘉 | 女 | 石门县易家渡镇完全小学 |
320 | 谢汶贞 | 女 | 石门县易家渡镇冉家坪完小 |
321 | 谢梓涵 | 女 | 石门县永兴街道双溪坪完小 |
322 | 马 亮 | 男 | 石门县平安希望学校 |
323 | 杨诗曼 | 女 | 石门县太平镇芙蓉学校 |
324 | 向师宇 | 男 | 石门县维新镇中心学校 |
325 | 周覃智霄 | 男 | 石门县所街乡完全小学 |
326 | 高彬彬 | 女 | 石门县所街乡水南渡完小 |
327 | 覃幸祺 | 女 | 石门县磨市镇完全小学 |
328 | 徐奥运 | 女 | 石门县磨市镇中心学校 |
329 | 舒时宇 | 男 | 石门县蒙泉镇花薮完小 |
330 | 田玉涵 | 女 | 石门县蒙泉镇磐石完小 |
331 | 黄其灵 | 女 | 石门县蒙泉镇上午完小 |
332 | 董梦娇 | 女 | 石门县蒙泉镇望仙完小 |
333 | 舒治智 | 男 | 石门县蒙泉镇夏家巷完全小学 |
334 | 肖子萱 | 女 | 石门县白云镇祖武完小 |
335 | 梁楹莹 | 女 | 石门县白云镇完全小学 |
336 | 燕 祥 | 男 | 石门县南北镇中心学校 |
337 | 覃博文 | 男 | 石门县雁池乡杨柳学校 |
338 | 许云杰 | 男 | 石门县苏市学校 |
339 | 董妍妮 | 女 | 石门县宝峰街道中心学校 |
340 | 田雅琴 | 女 | 石门县宝峰街道中心学校 |
341 | 王奕博 | 男 | 石门县第五完全小学 |
342 | 刘懿萱 | 女 | 石门县第五完小花龙校区 |
343 | 黄天予 | 男 | 石门县第四中学 |
344 | 陈以牧 | 男 | 石门县第四中学 |
345 | 袁雪儿 | 女 | 石门县第四中学 |
346 | 邓雨泽 | 男 | 石门县第四中学 |
347 | 向钦榕 | 男 | 石门县第四中学 |
348 | 伍国兴 | 男 | 石门县澧斓学校小学部 |
349 | 张 津 | 女 | 石门县澧斓学校小学部 |
350 | 丁玉荣 | 男 | 石门县澧斓学校小学部 |
351 | 毛艺霖 | 女 | 澧县第一完全小学 |
352 | 祁泓昱 | 男 | 澧县第一完全小学 |
353 | 戴煜茜 | 女 | 澧县第一完全小学 |
354 | 苏翔睿 | 男 | 澧县第一完全小学 |
355 | 戴艺呈 | 男 | 澧县第一完全小学 |
356 | 田梦阳 | 女 | 澧县第一完全小学 |
357 | 周一帆 | 男 | 澧县芙蓉学校 |
358 | 许辰渌 | 男 | 澧县芙蓉学校 |
359 | 王薪博 | 男 | 澧县芙蓉学校 |
360 | 雷雅丽 | 女 | 澧县盐井镇中学 |
361 | 李子昂 | 男 | 澧县盐井镇中学 |
362 | 陈思羽 | 女 | 澧县弘毅学校 |
363 | 刘佳思 | 女 | 澧县弘毅学校 |
364 | 李春迟 | 女 | 澧县弘毅学校 |
365 | 李金儒 | 男 | 澧县弘毅学校 |
366 | 李博豪 | 男 | 澧县银谷国际实验学校 |
367 | 文小霖 | 男 | 澧县银谷国际实验学校 |
368 | 崔雅梦 | 女 | 澧县银谷国际实验学校 |
369 | 傅梓瑞 | 女 | 澧县银谷国际实验学校 |
370 | 唐奕铖 | 男 | 澧县银谷国际实验学校 |
371 | 刘卓洪 | 男 | 澧县银谷国际实验学校 |
372 | 钟明明 | 女 | 澧县澧州翊武学校 |
373 | 丁千惠 | 女 | 澧州翊武学校 |
374 | 丁雅昕 | 女 | 澧州翊武学校 |
375 | 李欣蕾 | 女 | 澧州翊武学校 |
376 | 陈佳欣 | 女 | 澧县官垸镇中学 |
377 | 毛迩想 | 女 | 澧县官垸镇中学 |
378 | 万余阳 | 女 | 澧县复兴镇中学 |
379 | 李程程 | 女 | 澧县复兴镇中学 |
380 | 蔡思颖 | 女 | 澧县雷公塔中学 |
381 | 廖志强 | 男 | 澧县雷公塔中学 |
382 | 胡 倩 | 女 | 澧县金罗镇中学 |
383 | 孙 扬 | 女 | 澧县金罗镇中学 |
384 | 皮家滔 | 男 | 澧县澧澹中学 |
385 | 周君晟 | 男 | 澧县澧澹中学 |
386 | 邢诗比 | 女 | 澧县码头铺镇中学 |
387 | 吴紫玉 | 女 | 澧县码头铺镇中学 |
388 | 周晨曦 | 男 | 澧县第五完全小学 |
389 | 黄彩玲 | 女 | 澧县第五完全小学 |
390 | 张韶嘉 | 女 | 九澧实验小学 |
391 | 李会博 | 男 | 九澧实验小学 |
392 | 糜雨宸 | 男 | 九澧实验小学 |
393 | 戚国威 | 男 | 九澧实验小学 |
394 | 李梦瑶 | 女 | 九澧实验小学 |
395 | 黄欣怡 | 女 | 九澧实验小学 |
396 | 龚淑婷 | 女 | 澧县城头山镇中心小学 |
397 | 傅紫瑶 | 女 | 澧浦羊古明德中心小学 |
398 | 胡家储 | 男 | 澧浦羊古明德中心小学 |
399 | 程仪萱 | 女 | 澧浦羊古明德中心小学 |
400 | 李秋语 | 女 | 澧州实验小学 |
401 | 向晨西 | 女 | 澧州实验小学 |
402 | 钟博文 | 男 | 澧州实验小学 |
403 | 吕星朗 | 男 | 澧州实验小学 |
404 | 龚宇晨 | 女 | 澧州实验小学 |
405 | 刘 怡 | 女 | 澧州实验小学 |
406 | 高续菲 | 女 | 澧县一完小桃花滩分校 |
407 | 龚玘翎 | 女 | 澧县一完小桃花滩分校 |
408 | 任鹏涛 | 男 | 澧县一完小桃花滩分校 |
409 | 宋宇瀚 | 男 | 澧县一完小桃花滩分校 |
410 | 王茗卉 | 女 | 澧县一完小桃花滩分校 |
411 | 宋如彤 | 女 | 澧县一完小桃花滩分校 |
412 | 孙娜敏 | 女 | 澧县火连坡镇中学 |
413 | 周雅炫 | 女 | 澧县实验小学 |
414 | 樊涛煊 | 男 | 澧县实验小学 |
415 | 叶馨予 | 女 | 澧县实验小学 |
416 | 刘胡凡 | 女 | 澧县实验小学 |
417 | 向斌睿 | 男 | 澧县实验小学 |
418 | 陈奎安 | 女 | 澧县实验小学 |
419 | 陈玥桐 | 女 | 澧县如东镇中心小学 |
420 | 严海燕 | 女 | 澧县如东镇永丰小学 |
421 | 赵政旭 | 男 | 安乡县围庵小学 |
422 | 匡若依 | 女 | 安乡县围庵小学 |
423 | 邓梓璇 | 女 | 安乡县城东小学 |
424 | 代雨鑫 | 女 | 安乡县金海学校 |
425 | 李政宪 | 男 | 安乡县城东小学 |
426 | 许修泽 | 男 | 安乡县围庵小学 |
427 | 任梦泽 | 男 | 安乡县围庵小学 |
428 | 谢雨涵 | 女 | 安乡县城北小学 |
429 | 丁桐馨 | 女 | 安乡县城北小学 |
430 | 冷博文 | 男 | 安乡县城北小学 |
431 | 谭汝宸 | 男 | 安乡县城北小学 |
432 | 胡漪帆 | 男 | 安乡县城东小学 |
433 | 向师杰 | 男 | 安乡县城东小学 |
434 | 余诗茜 | 女 | 安乡县昌颐小学 |
435 | 邓雨涵 | 女 | 安乡县昌颐小学 |
436 | 张俊杰 | 男 | 安乡县昌颐小学 |
437 | 彭梦琪 | 女 | 安乡县昌颐小学 |
438 | 潘映萱 | 女 | 安乡县子龙小学 |
439 | 肖子溪 | 女 | 安乡县子龙小学 |
440 | 万熙玮 | 女 | 安乡县子龙小学 |
441 | 雷闻弦 | 女 | 安乡县王家湾小学 |
442 | 黄一凡 | 男 | 安乡县黄山岗中学 |
443 | 潘红玉 | 女 | 安乡县大杨树中学 |
444 | 高思洋 | 男 | 安乡县张九台中学 |
445 | 候 智 | 男 | 安乡县出口洲中学 |
446 | 肖 瑞 | 男 | 安乡县出口洲中学 |
447 | 刘欣雨 | 女 | 安乡县北河口中学 |
448 | 王紫涵 | 女 | 安乡县大鲸港中学 |
449 | 张晴妍 | 女 | 安乡县金海学校 |
450 | 杨凯晴 | 女 | 安乡县金海学校 |
451 | 王梓臣 | 男 | 津市市第二小学 |
452 | 张婧琦 | 女 | 津市市第二小学 |
453 | 谷思颖 | 女 | 津市市第二小学 |
454 | 席晓露 | 女 | 津市市第五小学 |
455 | 胡孟雨 | 女 | 津市市第七小学 |
