2022年常德市少先队“红领巾奖章”个人
(集体)三星章拟评定名单公示
根据《关于开展常德市2022年“红领巾奖章”三星章评定工作的通知》(常团联〔2022〕5号)文件精神,经学校推荐、各区县(市)推选、市少工委审核,拟评定2022年常德市少先队“红领巾奖章”个人三星章999名、集体三星章200个。现予以公示,公示期为2022年12月9日至2022年12月15日,公示期内如有意见建议可实名反映至常德市少工委。反馈电话:0736-7786235。
常德市少工委
2022年12月9日
2022年常德市少先队“红领巾奖章”
个人三星章拟评定名单
(共999人)
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校 |
1 | 程俊淞 | 男 | 常德市第二中学 |
2 | 杨 琛 | 女 | 常德市第二中学 |
3 | 张嘉凤 | 女 | 常德市第二中学 |
4 | 康亮杰 | 女 | 常德市第二中学 |
5 | 邹 德 | 男 | 常德市第三中学 |
6 | 唐雅馨 | 女 | 常德市第三中学 |
7 | 马一腾 | 男 | 常德市第三中学 |
8 | 崔博奥 | 男 | 常德市第三中学 |
9 | 邹 德 | 男 | 常德市第四中学 |
10 | 唐雅馨 | 女 | 常德市第四中学 |
11 | 马一腾 | 男 | 常德市第四中学 |
12 | 崔博奥 | 男 | 常德市第四中学 |
13 | 雷李烨伟 | 男 | 常德市第五中学 |
14 | 彭 铮 | 男 | 常德市第五中学 |
15 | 文曦可 | 男 | 常德市第五中学 |
16 | 严璟文 | 女 | 常德市第五中学 |
17 | 杨烨霖 | 男 | 常德市第五中学 |
18 | 刘子叶 | 女 | 常德市第六中学 |
19 | 陈子涵 | 女 | 常德市第六中学 |
20 | 林歆沂 | 女 | 常德市第六中学 |
21 | 康文俊 | 男 | 常德市第七中学 |
22 | 卓 玥 | 女 | 常德市第七中学 |
23 | 李 悦 | 女 | 常德市第七中学 |
24 | 李雨萱 | 女 | 常德市第十一中学 |
25 | 张 益 | 男 | 常德市第十一中学 |
26 | 王肇中 | 男 | 常德市第十一中学 |
27 | 郑小彬 | 男 | 常德市第十一中学 |
28 | 吴芮涵 | 女 | 常德市第十三中学 |
29 | 麦成武 | 男 | 常德市第十三中学 |
30 | 鄢子涵 | 女 | 常德市第十三中学 |
31 | 易锦宏 | 男 | 常德外国语学校 |
32 | 李禹樊 | 男 | 常德外国语学校 |
33 | 向静云 | 女 | 常德外国语学校 |
34 | 周 汀 | 女 | 常德外国语学校 |
35 | 刘骋睿 | 男 | 常德市育才中学 |
36 | 王睿熙 | 女 | 常德市育才中学 |
37 | 黎柯含 | 女 | 常德市育才中学 |
38 | 夏雨阳 | 女 | 常德市郡德学校 |
39 | 万馨然 | 女 | 常德市郡德学校 |
40 | 黄佩奇 | 男 | 常德市郡德学校 |
41 | 侯智涵 | 男 | 常德芷兰实验学校 |
42 | 兰冰玉 | 女 | 常德芷兰实验学校 |
43 | 胡雅涵 | 女 | 常德芷兰实验学校 |
44 | 程晓雨 | 女 | 常德芷兰实验学校 |
45 | 熊奕茹 | 女 | 常德嘉树学校 |
46 | 熊君涵 | 女 | 常德嘉树学校 |
47 | 曾泊瑞 | 男 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
48 | 李紫萱 | 女 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
49 | 罗 珂 | 男 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
50 | 向音霓 | 女 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
51 | 王枥漩 | 男 | 武陵区旭辉东升小学 |
52 | 胡哲睿 | 男 | 武陵区旭辉东升小学 |
53 | 刘梓涵 | 女 | 武陵区旭辉东升小学 |
54 | 梅熙梓 | 女 | 武陵区旭辉东升小学 |
55 | 蔡非霓 | 女 | 武陵区旭辉东升小学 |
56 | 师晨瀚 | 男 | 武陵区旭辉东升小学 |
57 | 张芷若 | 女 | 武陵区旭辉东升小学 |
58 | 吴诗涵 | 女 | 武陵区旭辉东升小学 |
59 | 黄 淇 | 男 | 武陵区旭辉东升小学 |
60 | 姚宇扬 | 男 | 武陵区育才小学 |
61 | 邓潇玥 | 女 | 武陵区育才小学 |
62 | 吴俊豪 | 男 | 武陵区育才小学 |
63 | 唐熠轩 | 女 | 武陵区育才小学 |
64 | 陈昱妍 | 女 | 武陵区育才小学 |
65 | 胡明月 | 女 | 武陵区胜利路小学 |
66 | 庄杰皓 | 男 | 武陵区第三小学 |
67 | 张溪桐 | 女 | 武陵区育英小学 |
68 | 陈俊宇 | 男 | 武陵区育英小学 |
69 | 刘苗苗 | 女 | 武陵区育英小学 |
70 | 赵嬿卓 | 女 | 武陵区育英小学 |
71 | 董 靖 | 女 | 武陵区育英小学 |
72 | 王子瑜 | 女 | 武陵区育英德景园小学 |
73 | 李子怡 | 女 | 武陵区育英德景园小学 |
74 | 冯雁翎 | 女 | 武陵区育英德景园小学 |
75 | 廖唯嘉 | 女 | 武陵区育英德景园小学 |
76 | 高嘉懿 | 男 | 武陵区第一小学 |
77 | 高诗媛 | 女 | 武陵区第一小学 |
78 | 王梓阳 | 男 | 武陵区第一小学 |
79 | 孟承铮 | 男 | 武陵区第一小学 |
80 | 刘宇捷 | 女 | 武陵区第一小学 |
81 | 刘钰婷 | 女 | 武陵区第一小学 |
82 | 刘思畅 | 女 | 武陵区工农小学 |
83 | 张谭澍尧 | 男 | 武陵区工农小学 |
84 | 黄晨阳 | 男 | 武陵区工农小学 |
85 | 雷诗琪 | 女 | 武陵区工农小学 |
86 | 蔡婷婷 | 女 | 武陵区芙蓉路小学 |
87 | 吕向晴 | 女 | 武陵区芙蓉路小学 |
88 | 向沫慧 | 女 | 武陵区芙蓉路小学 |
89 | 易雨璐 | 女 | 武陵区北正街小学 |
90 | 王钰涵 | 女 | 武陵区北正街小学 |
91 | 李正扬 | 男 | 武陵区北正街小学 |
92 | 李尚璟 | 男 | 武陵区北正街小学 |
93 | 高则言 | 男 | 武陵区北正街小学 |
94 | 马艺嘉 | 女 | 武陵区北正街小学 |
95 | 孟楷惟 | 男 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
96 | 邓佳柏 | 男 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
97 | 龙乔恩 | 女 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
98 | 田梓帅 | 男 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
99 | 陶禹言 | 男 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
100 | 魏博洋 | 男 | 武陵区北正街恒大华府小学 |
101 | 何瑞宁 | 女 | 武陵区卫门口小学 |
102 | 雷厉行 | 男 | 武陵区卫门口小学 |
103 | 高娅恩 | 女 | 武陵区滨湖小学 |
104 | 李蕊含 | 女 | 武陵区滨湖小学 |
105 | 王姝尹 | 女 | 武陵区滨湖小学 |
106 | 戴奕帆 | 女 | 武陵区紫桥小学 |
107 | 杨雪菲 | 女 | 武陵区紫桥小学 |
108 | 张嘉怡 | 女 | 武陵区紫桥小学 |
109 | 文妙琳 | 女 | 武陵区金丹实验学校 |
110 | 龙俊祺 | 女 | 武陵区金丹实验学校 |
111 | 熊若钦 | 女 | 武陵区金丹实验学校 |
112 | 张嘉宜 | 女 | 武陵区金丹实验学校 |
113 | 熊焯廷 | 男 | 武陵区金丹实验学校 |
114 | 伍紫宁 | 女 | 武陵区第六小学 |
115 | 杨 珂 | 女 | 武陵区东江实验学校 |
116 | 李欣怡 | 女 | 武陵区青林小学 |
117 | 刘景源 | 女 | 武陵区河洑镇汇华聚宝小学 |
118 | 余思恩 | 女 | 武陵区东风小学 |
119 | 唐梓谦 | 男 | 武陵区东风小学 |
120 | 胡宗卿 | 男 | 武陵区紫菱小学 |
121 | 王启铭 | 男 | 武陵区紫菱小学 |
122 | 黄晓梦 | 女 | 武陵区紫菱小学 |
123 | 谭梦琪 | 女 | 武陵区紫菱小学 |
124 | 黄骏翔 | 男 | 武陵区第五小学 |
125 | 李浩铭 | 男 | 武陵区第五小学 |
126 | 丁芷桐 | 女 | 武陵区太平小学 |
127 | 李永慧 | 女 | 武陵区丹洲乡中心小学 |
128 | 黄凌萱 | 女 | 武陵区社木铺小学 |
129 | 饶晨熙 | 女 | 武陵区社木铺小学 |
130 | 李昊雨 | 男 | 武陵区三岔路小学 |
131 | 张浈娅 | 女 | 武陵区三岔路小学 |
132 | 李妙琰 | 女 | 武陵区第十六中学 |
133 | 郭雅雯 | 女 | 武陵区第十七中学 |
134 | 高宇菲 | 女 | 常德市沅郡学校 |
135 | 朱文轩 | 男 | 常德市沅郡学校 |
136 | 聂 岚 | 女 | 常德市沅郡学校 |
137 | 谭雯月 | 女 | 常德市常英学校 |
138 | 钟文悦 | 女 | 常德市常英学校 |
139 | 张茗芃 | 女 | 常德市常英学校 |
140 | 娄梦涵 | 女 | 常德市常英学校 |
141 | 蔡文瀚 | 男 | 常德市常英学校 |
142 | 宋雯茜 | 女 | 常德市常英学校 |
143 | 施奕帆 | 男 | 常德市常英学校 |
144 | 何嘉怡 | 女 | 常德市常英英华学校 |
145 | 刘芳宇 | 女 | 常德市常英英华学校 |
146 | 魏嘉怡 | 女 | 武陵区长怡学校 |
147 | 高楷程 | 男 | 武陵区长怡学校 |
148 | 周杰夫 | 男 | 武陵区长怡学校 |
149 | 杨喆涵 | 男 | 武陵区长怡学校 |
150 | 胡 舜 | 男 | 武陵区常礼学校 |
151 | 施霁榕 | 女 | 鼎城区江南中学 |
152 | 赵志男 | 女 | 鼎城区江南中学 |
153 | 罗思琪 | 女 | 鼎城区江南中学 |
154 | 龚嘉敏 | 女 | 鼎城区江南中学 |
155 | 高海超 | 男 | 鼎城区江南中学 |
156 | 吕昕怡 | 女 | 鼎城区善卷中学 |
157 | 陈茜茜 | 女 | 鼎城区善卷中学 |
158 | 高铭蔓 | 女 | 鼎城区善卷中学 |
159 | 徐莞盈 | 女 | 鼎城区善卷中学 |
160 | 王涵诺 | 女 | 鼎城区善卷中学 |
161 | 熊玉洁 | 女 | 鼎城区石公桥镇中学 |
162 | 聂 芹 | 女 | 鼎城区韩公渡镇中学 |
163 | 廖昕妍 | 女 | 鼎城区韩公渡镇中学 |
164 | 郑雨轩 | 女 | 鼎城区韩公渡镇中学 |
165 | 高婉欣 | 女 | 鼎城区韩公渡镇中学 |
166 | 刘子涵 | 男 | 鼎城区常沅小学 |
167 | 聂仁瑶 | 女 | 鼎城区常沅小学 |
168 | 田焕悦 | 女 | 鼎城区大龙站中学 |
169 | 张璐涵 | 女 | 鼎城区第一中学红云学校 |
170 | 罗安妮 | 女 | 鼎城区第一中学红云学校 |
171 | 钱雨萱 | 女 | 鼎城区牛鼻滩镇中心小学 |
172 | 钱 进 | 男 | 鼎城区牛鼻滩镇中心小学 |
173 | 姚孟余 | 女 | 鼎城区牛鼻滩镇中心小学 |
174 | 欧阳师燕 | 女 | 鼎城区永安小学 |
175 | 范峻宇 | 男 | 鼎城区永安小学 |
176 | 蔡沐蓉 | 女 | 鼎城区永安小学 |
177 | 伍悦郑烯 | 女 | 鼎城区永安小学 |
178 | 伍茹涵 | 女 | 鼎城区永安小学 |
179 | 朱 磊 | 男 | 鼎城区永安小学 |
180 | 刘惠君 | 女 | 鼎城区黄珠洲中学 |
181 | 韩嘉欣 | 女 | 鼎城区镇德桥中学 |
182 | 彭圆圆 | 女 | 鼎城区中河口镇中学 |
183 | 龙恩熙 | 女 | 鼎城区中河口镇中心学校 |
184 | 赵梓淇 | 女 | 鼎城区中河口乡复兴学校 |
185 | 张 涵 | 女 | 鼎城区中河口镇南洲小学 |
186 | 宋清清 | 女 | 鼎城区中河口镇双剅金鹏希望学校 |
187 | 段 燕 | 女 | 鼎城区十美堂中学 |
188 | 何子君 | 男 | 鼎城区江南小学 |
189 | 辛佳林 | 女 | 鼎城区江南小学 |
190 | 穰弋航 | 男 | 鼎城区江南小学 |
191 | 燕梓佳 | 男 | 鼎城区江南小学 |
192 | 陈 戡 | 女 | 鼎城区江南小学 |
193 | 郭启涵 | 男 | 鼎城区江南小学 |
194 | 余 艺 | 女 | 鼎城区黑山嘴学校 |
195 | 莫紫若 | 女 | 鼎城区逆江坪中学 |
196 | 尹宣凯 | 男 | 鼎城区逆江坪中学 |
197 | 冯梓默 | 女 | 鼎城区草坪镇中心小学 |
198 | 郭沁雯 | 女 | 鼎城区草坪镇中学 |
199 | 吴美萱 | 女 | 鼎城区草坪镇中学 |
200 | 杨 晶 | 女 | 鼎城区双桥坪中学 |
201 | 曹宁栖 | 女 | 鼎城区武陵小学 |
202 | 黄雅婷 | 女 | 鼎城区武陵小学 |
203 | 刘宇晨 | 男 | 鼎城区武陵小学 |
204 | 王语晨 | 女 | 鼎城区武陵小学 |
205 | 黄御程 | 男 | 鼎城区花船庙小学 |
206 | 陈若曦 | 女 | 鼎城区花船庙小学 |
207 | 范承泽 | 男 | 鼎城区花船庙小学 |
208 | 陈柏瑞 | 男 | 鼎城区花船庙小学 |
209 | 李紫嫣 | 女 | 鼎城区严家岗小学 |
210 | 杨 羿 | 男 | 鼎城区严家岗小学 |
211 | 刘开心 | 女 | 鼎城区严家岗小学 |
212 | 姚莫陵 | 女 | 鼎城区蒿子港学校 |
213 | 丰 旖 | 女 | 鼎城区周家店镇中学 |
214 | 曾诗童 | 女 | 鼎城区周家店镇中学 |
215 | 沈涵优 | 女 | 鼎城区周家店镇中学 |
216 | 蒋欣雨 | 女 | 鼎城区长岭岗中学 |
217 | 谢 源 | 女 | 鼎城区长岭岗中学 |
218 | 彭俊宇 | 男 | 鼎城区灌溪镇中学 |
219 | 马熙泽 | 男 | 鼎城区灌溪镇中学 |
220 | 周煜皓 | 男 | 鼎城区灌溪镇中学 |
221 | 张沁轩 | 女 | 鼎城区灌溪镇中心小学 |
222 | 柳钫棋 | 女 | 鼎城区灌溪镇中心小学 |
223 | 周 瑞 | 男 | 鼎城区浦沅实验学校 |
224 | 尹 菁 | 女 | 鼎城区雷公庙中学 |
225 | 邹俊谚 | 女 | 鼎城区雷公庙中学 |
226 | 肖王逸 | 女 | 鼎城区钱家坪中学 |
227 | 谢依瑶 | 女 | 鼎城区谢家铺中学 |
228 | 杨珺妍 | 女 | 鼎城区黄土店镇中心小学 |
229 | 陈羽凤 | 女 | 鼎城区黄土店镇中心小学 |
230 | 向 阳 | 女 | 鼎城区黄土店中学 |
231 | 欧阳诗涵 | 女 | 鼎城区沧山中学 |
232 | 唐涵敏 | 女 | 鼎城区花岩溪镇港二口学校 |
233 | 李佳哲 | 男 | 鼎城区花岩溪林场完全小学 |
234 | 冯怀玉 | 女 | 鼎城区尧天坪中学 |
235 | 黄锦涵 | 女 | 鼎城区尧天坪中心小学 |
236 | 龚奕涵 | 女 | 鼎城区许家桥中学 |
237 | 翦邓佳颖 | 女 | 鼎城区许家桥中学 |
238 | 欧阳琴琴 | 女 | 鼎城区许家桥中心小学 |
239 | 李师妍 | 女 | 鼎城区许家桥中心小学 |
240 | 周妮霏 | 女 | 鼎城区蔡家岗中学 |
241 | 田欣雨 | 女 | 鼎城区蔡家岗中学 |
242 | 黄心怡 | 女 | 鼎城区许家桥乡丁家港中学 |
243 | 蓝 茜 | 女 | 鼎城区许家桥乡丁家港中学 |
244 | 鲁舟瑞 | 男 | 鼎城区淮阳小学 |
245 | 伍昕月 | 女 | 鼎城区淮阳小学 |
246 | 汤皓钧 | 男 | 鼎城区花船庙小学 |
247 | 高一乐 | 女 | 鼎城区第一中学红云学校 |
248 | 梁婉欣 | 女 | 鼎城区十美堂中学 |
249 | 华子聪 | 男 | 鼎城区石板滩镇中心小学 |
250 | 刘婧蕊 | 女 | 鼎城区常沅小学 |
251 | 王俊懿 | 女 | 汉寿县南岳路小学 |
252 | 薛戴阳 | 男 | 汉寿县南岳路小学 |
253 | 曾子为 | 男 | 汉寿县南岳路小学 |
254 | 肖 童 | 女 | 汉寿县东正街小学 |
255 | 刘 唐 | 男 | 汉寿县东正街小学 |
256 | 施帅亦 | 男 | 汉寿县东正街小学 |
257 | 易芷伊 | 女 | 汉寿县东正街小学 |
258 | 施文琴 | 女 | 汉寿县大南湖中学 |
259 | 胡 奥 | 男 | 汉寿县大南湖中学 |
260 | 吕墨然 | 男 | 汉寿县洋淘湖镇中学 |
261 | 黄明锋 | 男 | 汉寿县洋淘湖镇中学 |
262 | 曾一可 | 女 | 汉寿县崔家桥镇中学 |
263 | 游曾语 | 女 | 汉寿县崔家桥镇中学 |
264 | 李 洋 | 男 | 汉寿县崔家桥镇中学 |
265 | 黄 馨 | 女 | 汉寿县崔家桥镇中学 |
266 | 罗 恒 | 男 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
267 | 徐晨洢 | 女 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
268 | 谢可芫 | 男 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
269 | 康灏然 | 男 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
270 | 徐华君 | 男 | 汉寿县辰阳中学 |
271 | 孙文杰 | 男 | 汉寿县辰阳中学 |
272 | 马振鑫 | 男 | 汉寿县酉港镇中学 |
273 | 张 鑫 | 女 | 汉寿县酉港镇中学 |
274 | 周佳怡 | 女 | 汉寿县酉港镇中学 |
275 | 史诗蕊 | 女 | 汉寿县沧浪学校 |
276 | 苏美美 | 女 | 汉寿县沧浪学校 |
277 | 童雨薇 | 女 | 汉寿县周文庙学校 |
278 | 何雨辰 | 女 | 汉寿县周文庙学校 |
279 | 袁鹤玲 | 女 | 汉寿县鸭东学校 |
280 | 戴玉妍 | 女 | 汉寿县株木山中心学校 |
281 | 邹安黎 | 女 | 汉寿县株木山中心学校 |
282 | 伍思颖 | 女 | 汉寿县岩汪湖镇小学 |
283 | 吴漫柔 | 女 | 汉寿县岩汪湖镇小学 |
284 | 雷 蕾 | 女 | 汉寿县岩汪湖镇中学 |
285 | 聂妙彤 | 女 | 汉寿县龙阳学校 |
286 | 曾思睿 | 女 | 汉寿县龙阳学校 |
287 | 曾雅欣 | 女 | 汉寿县龙阳学校 |
288 | 高安琪 | 女 | 汉寿县新兴中学 |
289 | 徐洋琳 | 女 | 汉寿县沧港镇新兴中学 |
290 | 孙俊阳 | 男 | 汉寿县崔家桥三和中学 |
291 | 曾 帅 | 男 | 汉寿县崔家桥三和中学 |
292 | 熊锦程 | 男 | 汉寿县帅孟奇中学 |
293 | 肖淇文 | 女 | 汉寿县帅孟奇中学 |
294 | 周话为 | 男 | 汉寿县帅孟奇中学 |
295 | 李欣柔 | 女 | 汉寿县毓德铺中学 |
296 | 解雨轩 | 女 | 汉寿县毓德铺中学 |
297 | 周瑾涵 | 女 | 汉寿县毓德铺中学 |
298 | 刘翼维 | 男 | 汉寿县龙池实验中学 |
299 | 王雯琪 | 女 | 汉寿县龙池实验中学 |
300 | 陈胤冰 | 女 | 汉寿县西湖小学 |
301 | 欧阳穆萱 | 女 | 汉寿县西湖小学 |
302 | 曾翰宇 | 男 | 汉寿县太子庙中学 |
303 | 谢官宏 | 男 | 汉寿县太子庙中学 |
304 | 吴钰涵 | 女 | 汉寿县太子庙中学 |
305 | 李佳玲 | 女 | 汉寿县太子庙中学 |
306 | 曾安琪 | 女 | 汉寿县罐头嘴中心学校 |
307 | 黎 旭 | 男 | 汉寿县罐头嘴中心学校 |
308 | 彭思源 | 男 | 汉寿县龙潭桥镇中学 |
309 | 刘芷兰 | 女 | 汉寿县龙潭桥镇中学 |
310 | 葛俊成 | 男 | 汉寿县芙蓉学校 |
311 | 丁海峰 | 男 | 汉寿县芙蓉学校 |
312 | 彭俊瑜 | 男 | 汉寿县沧港镇中学 |
313 | 刘 豪 | 男 | 汉寿县沧港镇中学 |
314 | 陈 彬 | 男 | 汉寿县鸭子港学校 |
315 | 谢楷宇 | 男 | 汉寿县鸭子港学校 |
316 | 肖 睿 | 男 | 汉寿县鸭子港学校 |
317 | 宋 晨 | 女 | 汉寿县龙池实验中学附属小学 |
318 | 陆晶晶 | 女 | 汉寿县龙池实验中学附属小学 |
319 | 刘雅倩 | 女 | 汉寿县龙潭桥镇月明潭中学 |
320 | 刘 菲 | 女 | 汉寿县龙潭桥镇月明潭中学 |
321 | 吴羽墨 | 女 | 汉寿县朱家铺镇小学 |
322 | 何静鑫 | 女 | 汉寿县朱家铺镇小学 |
323 | 胡嘉懿 | 女 | 汉寿县朱家铺镇小学 |
324 | 刘嘉欢 | 女 | 汉寿县第三中学 |
325 | 欧阳芯蕊 | 女 | 汉寿县第三中学 |
326 | 杨肖彤 | 女 | 汉寿县丰家铺镇中学 |
327 | 朱雅婷 | 女 | 汉寿县丰家铺镇中学 |
328 | 何沁璐 | 女 | 汉寿县毛家滩回族维吾尔族乡中学 |
329 | 王佩佩 | 女 | 汉寿县毛家滩回族维吾尔族乡中学 |
330 | 严晓双 | 女 | 汉寿县聂家桥乡小学 |
331 | 王 逸 | 男 | 汉寿县聂家桥乡小学 |
332 | 朱傲晨 | 男 | 汉寿县岩嘴小学 |
333 | 帅梓杰 | 男 | 汉寿县岩嘴小学 |
334 | 李芯怡 | 女 | 汉寿县岩嘴小学 |
335 | 姜筱彤 | 女 | 汉寿县东岳庙学校 |
336 | 胡欣妍 | 女 | 汉寿县东岳庙学校 |
337 | 曾 汀 | 男 | 汉寿县东岳庙学校 |
338 | 徐子博 | 男 | 汉寿县生源实验学校 |
339 | 王慕雪 | 女 | 汉寿县生源实验学校 |
340 | 周 馨 | 女 | 汉寿县坡头镇中学 |
341 | 陈云龙 | 男 | 汉寿县坡头镇中学 |
342 | 吴雅琴 | 女 | 汉寿县坡头镇中学 |
343 | 祝雨希 | 女 | 汉寿县军山铺学校 |
344 | 海哲彦 | 男 | 汉寿县军山铺学校 |
345 | 蔡宇雯 | 女 | 汉寿县军山铺镇中学 |
346 | 周海燕 | 女 | 汉寿县军山铺镇中学 |
347 | 戴子轩 | 男 | 汉寿县洲口镇中学 |
348 | 粟欣妍 | 女 | 汉寿县洲口镇中学 |
349 | 王 润 | 女 | 汉寿县百禄桥中学 |
350 | 袁啸天 | 男 | 汉寿县百禄桥中学 |
351 | 张锦煦 | 男 | 汉寿县车湖垸中学 |
352 | 李优璇 | 女 | 桃源县漆河镇重阳完小 |
353 | 燕祉萱 | 女 | 桃源县茶庵铺镇中心学校 |
354 | 满兴祺 | 女 | 桃源县茶庵铺镇中心学校 |
355 | 刘承喆 | 男 | 桃源县茶庵铺镇中心学校 |
356 | 冯雅涵 | 女 | 桃源县茶庵铺镇中心学校 |
357 | 郑琦贝 | 女 | 桃源县茶庵铺镇中心学校 |
358 | 杜施颖 | 女 | 桃源县黄甲铺中学 |
359 | 李宏烨 | 男 | 桃源县黄石镇中学 |
360 | 黎晓颖 | 女 | 桃源县黄石镇中学 |
361 | 艾文哲 | 女 | 桃源县架桥镇中心小学 |
362 | 杨皓翔 | 男 | 桃源县架桥镇中心小学 |
363 | 杨承玟 | 女 | 桃源县九溪小学 |
364 | 钟鸿轩 | 男 | 桃源县教仁学校 |
365 | 何一民 | 男 | 桃源县教仁学校 |
366 | 谢紫菡 | 女 | 桃源县教仁学校 |
367 | 曾子曰 | 女 | 桃源县教仁学校 |
368 | 杨嘉麒 | 男 | 桃源县龙潭镇中心小学 |
369 | 何梓涵 | 女 | 桃源县龙潭镇鄢家溪完小 |
370 | 聂 蕊 | 女 | 桃源县漆河镇中心小学 |
371 | 陈廷佳 | 男 | 桃源县漆河镇中心小学 |
372 | 胡梓涵 | 女 | 桃源县漆河镇中心小学 |
373 | 覃婉晴 | 女 | 桃源县青林乡中心小学 |
374 | 庄晨曦 | 女 | 桃源县枫树维吾尔族回族乡中心小学 |
375 | 李 萌 | 女 | 桃源县三阳港镇中心小学 |
376 | 刘跃明 | 男 | 桃源县三阳港镇中心小学 |
377 | 宋丰阳 | 男 | 桃源县三阳港镇中心小学 |
378 | 青昕妍 | 女 | 桃源县三阳港镇中心小学 |
379 | 易 浏 | 男 | 桃源县沙坪镇中学 |
380 | 陈运婷 | 女 | 桃源县沙坪镇中学 |
381 | 张思琪 | 女 | 桃源县佘家坪镇中学 |
382 | 刘思敏 | 女 | 桃源县深水港中学 |
383 | 罗紫伊 | 女 | 桃源县深水港中学 |
384 | 徐冰倩 | 女 | 桃源县实验学校 |
385 | 翦英豪 | 男 | 桃源县实验学校 |
386 | 王梦涵 | 女 | 桃源县实验学校 |
387 | 赵芷伊 | 女 | 桃源县实验学校 |
388 | 钟沐真 | 女 | 桃源县实验学校 |
389 | 向若灵 | 女 | 桃源县实验学校 |
390 | 廖哲锋 | 男 | 桃源县双溪口镇中学 |
391 | 罗可菲 | 女 | 桃源县双溪口镇中学 |
392 | 罗淏隆 | 男 | 桃源县双溪口镇中学 |
393 | 朱 曦 | 女 | 桃源县寺坪中学 |
394 | 彭 璐 | 女 | 桃源县第十中学 |
395 | 姚小倩 | 女 | 桃源县第十中学 |
396 | 刘湘妍 | 女 | 桃源县第十中学 |
397 | 余星瑶 | 女 | 桃源县第十中学 |
398 | 张珺瑶 | 女 | 桃源县第四中学(漆河镇中学) |
399 | 刘梓妍 | 女 | 桃源县第四中学(漆河镇中学) |
400 | 罗雨涵 | 女 | 桃源县热市镇菖蒲九年一贯制学校 |
401 | 佘芷妍 | 女 | 桃源县热市镇中心小学 |
402 | 佘梓馨 | 女 | 桃源县热市镇中心小学 |
403 | 蓝 玄 | 男 | 桃源县太平桥乡中学 |
404 | 彭彦茴 | 男 | 桃源县桃师附属小学 |
405 | 何洪宇 | 男 | 桃源县桃师附属小学 |
406 | 龚天勤 | 男 | 桃源县文星小学 |
407 | 黄楒舒 | 女 | 桃源县文星小学 |
408 | 李俐萱 | 女 | 桃源县文星小学 |
409 | 李羽晨 | 男 | 桃源县文星小学 |
410 | 李卓诚 | 男 | 桃源县文星小学 |
411 | 彭思语 | 女 | 桃源县文星小学 |
412 | 钱紫妍 | 女 | 桃源县文星小学 |
413 | 吴婉勤 | 女 | 桃源县文星小学 |
414 | 姚 茜 | 女 | 桃源县文星小学 |
415 | 周楚欣然 | 女 | 桃源县文星小学 |
416 | 龚倩焱 | 女 | 桃源县杨溪桥镇中学 |
417 | 佘梓琴 | 女 | 桃源县漳江小学 |
418 | 刘王可 | 男 | 桃源县漳江小学 |
419 | 汪准仪 | 女 | 桃源县漳江小学 |
420 | 周书瑶 | 女 | 桃源县漳江小学 |
421 | 李帅征 | 男 | 桃源县漳江小学 |
422 | 曾子馨 | 女 | 桃源县漳江小学 |
423 | 苏奕月 | 女 | 桃源县漳江小学 |
424 | 吴陈悦 | 女 | 桃源县漳江小学 |
425 | 向欣晨 | 女 | 桃源县漳江小学 |
426 | 郭彦伶 | 女 | 桃源县漳江小学 |
427 | 谢雨桐 | 女 | 桃源县漳江小学 |
428 | 佘诗辰 | 女 | 桃源县漳江小学 |
429 | 甘肃宁 | 男 | 桃源县漳江小学 |
430 | 文雅欣 | 女 | 桃源县郑家驿镇中学 |
431 | 朱赛君 | 女 | 桃源县钟家铺中学 |
432 | 袁铮雪 | 女 | 桃源县文盛学校 |
433 | 胡可怡 | 女 | 桃源县文盛学校 |
434 | 翦航霖 | 男 | 桃源县陬市中心小学 |
435 | 文溪盟 | 女 | 桃源县陬市中心小学 |
436 | 罗亦可 | 女 | 桃源县陬市中心小学 |
437 | 陈婧琪 | 女 | 桃源县陬市镇第二完全小学 |
438 | 沙昕提 | 女 | 桃源县陬市镇第二完全小学 |
439 | 张志扬 | 男 | 桃源县陬市镇文成希望小学 |
440 | 陈胜男 | 女 | 桃源县陬市镇文成希望小学 |
441 | 段童宇 | 男 | 临澧县第一完全小学 |
442 | 李云朵 | 女 | 临澧县第一完全小学 |
443 | 辛 妮 | 女 | 临澧县第一完全小学 |
