根据《团省委 省教育厅 省少工委<关于开展湖南省2022年度“红领巾奖章”四星章评定工作的通知>》(湘团联〔2023〕7号)文件精神,经学校推荐、各县市区团(工)委推选、市少工委审核,拟推荐2022年度“红领巾奖章”四星章个人161名、集体20个。现予以公示(名单附后),公示期为2023年9月1日至2023年9月7日,公示期内如有意见建议可实名反映至常德市少工委。反馈电话:0736-7786235。
常德市少工委
2023年9月1日
湖南省2022年度“红领巾奖章”四星章个人拟申报评定名单
(共161人)
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校 |
1 | 李紫萱 | 女 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
2 | 曾泊瑞 | 男 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 |
3 | 康亮杰 | 女 | 常德市第二中学 |
4 | 刘子叶 | 女 | 常德市第六中学 |
5 | 程晓雨 | 女 | 常德芷兰实验学校 |
6 | 熊君涵 | 女 | 常德嘉树学校 |
7 | 夏雨阳 | 女 | 常德市郡德学校 |
8 | 黄佩奇 | 男 | 常德市郡德学校 |
9 | 王睿熙 | 女 | 常德市育才中学 |
10 | 庄杰皓 | 男 | 常德市武陵区第三小学 |
11 | 陈昱妍 | 女 | 常德市武陵区育才小学 |
12 | 唐熠轩 | 女 | 常德市武陵区育才小学 |
13 | 高诗媛 | 女 | 常德市武陵区第一小学 |
14 | 孟承铮 | 男 | 常德市武陵区第一小学 |
15 | 廖唯嘉 | 女 | 常德市武陵区育英德景园小学 |
16 | 谭梦琪 | 女 | 常德市武陵区紫菱小学 |
17 | 李正扬 | 男 | 常德市武陵区北正街小学 |
18 | 张嘉怡 | 女 | 常德市武陵区紫桥小学 |
19 | 黄骏翔 | 男 | 常德市武陵区第五小学 |
20 | 黄 淇 | 男 | 常德市武陵区东升小学 |
21 | 文妙琳 | 女 | 常德市武陵区金丹实验学校 |
22 | 刘梓涵 | 女 | 常德市武陵区旭辉东升小学 |
23 | 胡明月 | 女 | 常德市武陵区胜利路小学 |
24 | 孟楷惟 | 男 | 常德市武陵区北正街恒大华府小学 |
25 | 陶禹言 | 男 | 常德市武陵区北正街恒大华府小学 |
26 | 张溪桐 | 女 | 常德市武陵区育英小学 |
27 | 董 靖 | 女 | 常德市武陵区育英小学 |
28 | 丰 旖 | 女 | 常德市鼎城区周家店镇中学 |
29 | 高铭蔓 | 女 | 常德市鼎城区善卷中学 |
30 | 龚奕涵 | 女 | 常德市鼎城区许家桥乡许家桥中学 |
31 | 韩嘉欣 | 女 | 常德市鼎城区镇德桥镇中学 |
32 | 刘开心 | 女 | 常德市鼎城区严家岗小学 |
33 | 柳钫棋 | 女 | 常德市鼎城区灌溪镇中心小学 |
34 | 罗安妮 | 女 | 常德市鼎城区第一中学红云学校 |
35 | 罗思琪 | 女 | 常德市鼎城区江南中学 |
36 | 钱雨萱 | 女 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇中心小学 |
37 | 汤皓钧 | 男 | 常德市鼎城区花船庙小学 |
38 | 伍昕月 | 女 | 常德市鼎城区淮阳实验学校 |
39 | 伍悦郑烯 | 女 | 常德市鼎城区永安小学 |
40 | 郑雨轩 | 女 | 常德市鼎城区韩公渡镇中学 |
41 | 郭启涵 | 男 | 常德市鼎城区江南小学 |
42 | 陈羽凤 | 女 | 常德市鼎城区黄土店镇中心小学 |
43 | 刘宇晨 | 男 | 常德市鼎城区武陵小学 |
44 | 聂妙彤 | 女 | 汉寿县龙阳中学 |
45 | 曾思睿 | 女 | 汉寿县龙阳中学 |
46 | 曾雅欣 | 女 | 汉寿县龙阳中学 |
47 | 曾翰宇 | 男 | 汉寿县太子庙学校 |
48 | 李佳玲 | 女 | 汉寿县太子庙学校 |
49 | 谢官宏 | 男 | 汉寿县太子庙学校 |
50 | 刘 唐 | 男 | 汉寿县东正街小学 |
51 | 肖 童 | 女 | 汉寿县东正街小学 |
52 | 施帅亦 | 男 | 汉寿县东正街小学 |
53 | 肖淇文 | 女 | 汉寿县帅孟奇中学 |
54 | 熊锦程 | 男 | 汉寿县帅孟奇中学 |
55 | 周话为 | 男 | 汉寿县帅孟奇中学 |
56 | 罗 恒 | 男 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
57 | 谢可芫 | 男 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
58 | 徐晨洢 | 女 | 汉寿县詹乐贫中学附属小学 |
59 | 郭彦伶 | 女 | 桃源县漳江小学 |
60 | 佘诗辰 | 女 | 桃源县漳江小学 |
61 | 谢雨桐 | 女 | 桃源县漳江小学 |
62 | 周楚欣然 | 女 | 桃源县文星小学 |
63 | 袁铮雪 | 女 | 桃源县文盛小学 |
64 | 罗亦可 | 女 | 桃源县陬市小学 |
65 | 徐冰倩 | 女 | 桃源县实验学校 |
66 | 聂 蕊 | 女 | 桃源县漆河镇中心小学 |
67 | 郑琦贝 | 女 | 桃源县茶庵铺镇中心学校 |
68 | 彭 璐 | 女 | 桃源县第十中学 |
69 | 何一民 | 男 | 桃源县教仁学校 |
70 | 李 萌 | 女 | 桃源县三阳港镇中心小学 |
71 | 罗雨涵 | 女 | 桃源县热市镇菖蒲九年一贯制学校 |
72 | 彭彦茴 | 男 | 桃源县桃师附属小学 |
73 | 廖哲锋 | 男 | 桃源县双溪口镇中学 |
74 | 朱佳婷 | 女 | 临澧县四新岗镇柏枝台中学 |
75 | 游诗龄 | 女 | 临澧县第一完全小学 |
76 | 祝文茜 | 女 | 临澧县第二完全小学 |
77 | 酉奕林 | 男 | 临澧县第三完全小学 |
78 | 马钰涵 | 女 | 临澧县第三完全小学 |
79 | 张伊涵 | 女 | 临澧县第四完全小学 |
80 | 梅溪瑶 | 女 | 临澧县第五完全小学 |
81 | 蔡妡瑶 | 女 | 临澧县丁玲小学 |
82 | 朱钰涵 | 女 | 临澧县丁玲小学 |
83 | 肖一帆 | 男 | 临澧县丁玲莲花学校 |
84 | 鄢棋阳 | 男 | 临澧县太浮镇中心小学 |
85 | 王梦遥 | 女 | 临澧县新安镇中心小学 |
86 | 杨茗涵 | 女 | 临澧县第二中学 |
87 | 王汝涵 | 女 | 临澧县停弦渡镇中学 |
88 | 涂佳玉 | 女 | 石门县第四中学 |
89 | 黄新智 | 女 | 石门县第四中学 |
90 | 胡瑞铃 | 女 | 石门县第四中学 |
91 | 张洁阳 | 女 | 石门县湘佳永兴学校 |
92 | 覃梦琳 | 女 | 石门县湘佳永兴学校 |
93 | 于浩楠 | 男 | 石门县澧斓学校 |
94 | 龚莘喆 | 男 | 石门县澧斓学校 |
95 | 郑安吉 | 男 | 石门县澧斓学校 |
96 | 贾璟霖 | 男 | 石门县第一完全小学 |
97 | 喻滢如 | 女 | 石门县第二完全小学 |
98 | 邓梓航 | 男 | 石门县第三完全小学 |
99 | 刘鸣皓 | 男 | 石门县第四完全小学 |
100 | 王子玥 | 女 | 石门县第五完全小学 |
101 | 刘欣妍 | 女 | 石门县宝峰街道中心学校 |
102 | 熊子沐 | 男 | 澧县芙蓉学校 |
103 | 陈佳琦 | 女 | 澧县芙蓉学校 |
104 | 魏文斌 | 男 | 澧县九澧实验小学 |
105 | 汪 洋 | 男 | 澧县九澧实验小学 |
106 | 卢凌宇 | 女 | 澧县九澧实验小学 |
107 | 吴婧柔 | 女 | 澧县实验小学 |
108 | 曾宪哲 | 男 | 澧县第一完全小学 |
109 | 杨依然 | 女 | 澧县第一完全小学 |
110 | 毛泉溢 | 男 | 澧县第一完全小学 |
111 | 李锦昱 | 男 | 澧县第一完全小学 |
112 | 朱玳瑶 | 女 | 澧县第一完全小学 |
113 | 唐海尧 | 男 | 澧县澧州实验小学 |
114 | 林浩哲 | 男 | 澧县一完小桃花滩分校 |
115 | 李子锐 | 男 | 澧县一完小桃花滩分校 |
116 | 皮晨心 | 男 | 澧县银谷国际实验学校 |
117 | 廖小贝 | 女 | 安乡县深柳镇昌颐小学 |
118 | 田诗晨 | 女 | 安乡县深柳镇昌颐小学 |
119 | 曾珊珊 | 女 | 安乡县深柳镇围庵小学 |
120 | 陈紫依 | 女 | 安乡县深柳镇围庵小学 |
121 | 丁伟程 | 男 | 安乡县城东小学 |
122 | 汤芷茜 | 女 | 安乡县城东小学 |
123 | 曾子芮 | 女 | 安乡县城北小学 |
124 | 李瑞辰 | 男 | 安乡县城北小学 |
125 | 罗鑫泽 | 男 | 安乡县城北小学 |
126 | 马素如 | 女 | 安乡县保堤双语学校 |
127 | 车晨雪 | 女 | 安乡县保堤双语学校 |
128 | 蔡欣雨 | 女 | 安乡县保堤双语学校 |
129 | 刘译钦 | 女 | 津市市第二小学 |
130 | 于玳懿 | 男 | 津市市第二小学 |
131 | 田昕蕊 | 女 | 津市市第一小学 |
132 | 王 源 | 女 | 津市市第一小学 |
133 | 周惊语 | 女 | 津市市第七小学 |
134 | 赵可馨 | 女 | 津市市新洲镇中心学校 |
135 | 杨芷睿 | 女 | 津市市德雅中学 |
136 | 胡涵芮 | 女 | 津市市德雅中学 |
137 | 王昱晨 | 女 | 津市市车胤中学 |
138 | 田 园 | 女 | 津市市嘉山实验学校 |
139 | 胡筱钒 | 女 | 常德经济技术开发区莲花池小学 |
140 | 向梦洋 | 男 | 常德经济技术开发区乾明路小学 |
141 | 李星熹 | 女 | 常德经济技术开发区崇德中学 |
142 | 刘沐庭 | 女 | 常德市德善学校 |
143 | 肖婧萱 | 女 | 常德经济技术开发区桃花山小学 |
144 | 梅 玥 | 女 | 常德市一中柳叶湖学校 |
145 | 李梦瑶 | 女 | 常德柳叶湖旅游度假区肖伍铺完全小学 |
146 | 周芷烟 | 女 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学 |
147 | 宋宇眸 | 女 | 常德柳叶湖旅游度假区复基小学 |
148 | 刘哲岑 | 男 | 常德柳叶湖旅游度假区复基小学 |
149 | 刘 琦 | 女 | 常德柳叶湖旅游度假区明德小学 |
150 | 周梦琪 | 女 | 常德市西湖管理区裕民小学 |
151 | 刘泽雨 | 男 | 常德市西湖管理区下窖小学 |
152 | 江仲扬 | 男 | 常德西湖管理区中心小学 |
153 | 马驿骍 | 男 | 常德市西湖管理区鼎港小学 |
154 | 刘娅楠 | 女 | 常德市西洞庭管理区中心完全小学 |
155 | 张智呈 | 男 | 常德市西洞庭管理区金凤完全小学 |
156 | 袁嘉竣 | 男 | 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学 |
157 | 史江润 | 女 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 |
158 | 郑一诺 | 男 | 常德市桃花源风景名胜区渊明小学 |
159 | 周云萱 | 女 | 常德市桃花源风景名胜区渊明小学 |
160 | 李佳馨 | 女 | 常德市桃花源风景名胜区崇义小学 |
161 | 文雅婧 | 女 | 常德市桃花源风景名胜区第一中学 |
湖南省2022年度“红领巾奖章”四星章集体拟申报评定名单
(共20个)
大队(7个):
武陵区工农小学少先队大队
鼎城区武陵小学少先队大队
桃源县漳江小学少先队大队
石门县第四中学少先队大队
澧县一完小桃花滩分校少先队大队
安乡县城东小学少先队大队
津市市第二小学少先队大队
中队(13个):
常德市第十三中学雷霆中队
武陵区第一小学乐高中队
武陵区育英德景园小学20中队
武陵区第三小学阳光中队
鼎城区第一中学红云学校朝露中队
鼎城区蔡家岗中学彩虹中队
汉寿县东正街小学1902中队
桃源县桃师附属小学163中队
临澧县丁玲小学1804中队
石门县湘佳永兴学校2102中队
澧县九澧实验小学四(13)中队
津市市第一小学269中队
柳叶湖旅游度假区常德市一中柳叶湖学校37中队
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册